- Katılım
- 5 May 2024
- Mesajlar
- 251
- Tepki puanı
- 0
- Puanları
- 16
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ders Programı
1. Yıl
Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S |
---|---|---|---|
Güz Dönemi | |||
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
Biyoloji | 4 | 2+0+1 | Zorunlu |
Balıkçılık Teknolojisine Giriş | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Temel Kimya | 5 | 4+0+0 | Zorunlu |
Genel Fizik | 5 | 4+0+0 | Zorunlu |
Matematik - I | 5 | 4+0+0 | Zorunlu |
Türk Dili - I | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
İngilizce - I | 4 | 3+0+0 | Zorunlu |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 23+0+1 | |
Bahar Dönemi | |||
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
Gemicilik - I | 5 | 2+1+0 | Zorunlu |
Yüzme ve Can Kurtarma | 4 | 0+2+0 | Zorunlu |
Balık Biyolojisi | 5 | 2+0+1 | Zorunlu |
Deniz Biyolojisi | 5 | 2+0+1 | Zorunlu |
Matematik - II | 5 | 4+0+0 | Zorunlu |
Türk Dili - II | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
İngilizce - II | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 16+3+2 | |
YIL TOPLAMI | 60 | 39+3+3 |
2. Yıl
Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S |
---|---|---|---|
Güz Dönemi | |||
Denizde Güvenlik - I | 4 | 2+1+0 | Zorunlu |
Genetik | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği | 4 | 2+1+0 | Zorunlu |
Oşinografi ve Su Kalitesi Laboratuvarı | 2 | 0+0+2 | Zorunlu |
Mühendislik Mekaniği | 4 | 3+0+0 | Zorunlu |
Teknik Resim ve Bilg. Destekli Çizim | 3 | 1+2+0 | Zorunlu |
Oşinografi | 3 | 3+0+0 | Zorunlu |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 18+4+2 | |
Bahar Dönemi | |||
Deniz ve İçsular Ekolojisi | 4 | 2+1+0 | Zorunlu |
Avlama Yöntemleri | 3 | 1+1+0 | Zorunlu |
Biyoistatistik | 2 | 2+0+0 | Zorunlu |
Deniz Canlıları Yetiştiriciliği | 4 | 2+1+0 | Zorunlu |
Su Ürünleri Kimyası | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Mikrobiyoloji | 3 | 2+0+1 | Zorunlu |
Seyir - I | 3 | 2+1+0 | Zorunlu |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 17+4+1 | |
YIL TOPLAMI | 60 | 35+8+3 |
3. Yıl
Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S |
---|---|---|---|
Güz Dönemi | |||
Balıçılık Ekipmanları | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Akışkanlar Mekaniği | 4 | 3+0+0 | Zorunlu |
Denizcilik İngilizcesi - I | 4 | 2+0+0 | Zorunlu |
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | 6 | 2+1+1 | Zorunlu |
Vardiya Standartları - I | 4 | 2+0+0 | Zorunlu |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 17+1+1 | |
Bahar Dönemi | |||
Balık Hastalıkları | 4 | 2+0+1 | Zorunlu |
Denizde Haberleşme | 4 | 2+1+0 | Zorunlu |
Su Ürünlerinde Temel Besin Analizleri | 3 | 0+0+2 | Zorunlu |
Su Kalitesi Yönetimi | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Populasyon Dinamiği | 4 | 2+0+0 | Zorunlu |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 3 | 2+0+0 | Seçmeli |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 18+1+3 | |
YIL TOPLAMI | 60 | 35+2+4 |
4. Yıl
Ders Adı | AKTS | D+U+L | Z/S |
---|---|---|---|
Güz Dönemi | |||
Yük İşlemleri, Gemi Yapısı ve Dengesi | 3 | 3+0+0 | Zorunlu |
Yetiştiricilik Tesislerinin Mühendislik Planlaması | 4 | 2+1+0 | Zorunlu |
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol | 3 | 0+0+2 | Zorunlu |
Ekonomi ve Pazarlama | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Mesleki Deneyim - I | 2 | 0+2+0 | Zorunlu |
Meteoroloji | 3 | 3+0+0 | Zorunlu |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Güz Dönemi Toplamı | 30 | 16+3+2 | |
Bahar Dönemi | |||
Bitirme Çalışması | 4 | 0+6+0 | Zorunlu |
Denizcilik Hukuku ve Balıkçılık Mevzuatı | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Mesleki Deneyim - II | 2 | 0+2+0 | Zorunlu |
Balıkçılık Yönetimi | 3 | 2+0+0 | Zorunlu |
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi | 3 | 1+1+0 | Zorunlu |
Su Kirliliği ve Kontrolü | 3 | 1+1+0 | Zorunlu |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Teknik (Bölüm) Seçmeli | 4 | 2+0+0 | Seçmeli |
Bahar Dönemi Toplamı | 30 | 12+10+0 | |
YIL TOPLAMI | 60 | 28+13+2 |
Son düzenleme: